| Anzahl der Basisstationen (BTS) | 438 | ||
| mit Rundstrahlantennen ausgestattet (auch zusammengeschaltete Sektorantennen) | 79 | ||
| 1 Rundstrahlantenne 900 MHz und 3 * 1800 MHz | 1 | ||
| 1 Sektor (die Station sendet nur in eine Richtung) | 5 | ||
| mit Sektorantennen ausgestattet | 327 | ||
| 1 Rundstrahlantenne und 1 oder 2 Sektorantennen (Schirmstationen) 900 MHz | 4 | ||
| 2 Sektoren 900 MHz | 62 | ||
| 3 Sektoren 900 MHz | 239 | ||
| 4 Sektoren 900 MHz | 1 | ||
| 3 Sektoren 1800 MHz | 1 | ||
| 4 Sektoren (3 x 900 MHz und 1 x 1800 MHz) | 1 | ||
| 5 Sektoren (3 x 900 MHz und 2 x 1800 MHz) | 3 | ||
| 6 Sektoren (3 x 900 MHz und 3 x 1800 MHz) | 16 | ||
| Stationen für Indoor Versorgung | 3 | ||
| Richtfunkstationen | 3 | ||
| abgeschaltetet oder abgebaute Stationen | 22 | ||
| Anzahl der Basisstationen (NodeB) | 385 | ||
| mit Sektorantennen ausgestattet | 373 | ||
| 1 Omni/Sektor + 1 Omni/Sektor 2. FDD Band | 1 | ||
| 3 Sektoren UMTS | 4 | ||
| 2 Sektoren UMTS + 2 Sektoren UMTS 2. FDD Band | 3 | ||
| 3 Sektoren UMTS + 3 Sektoren UMTS 2. FDD Band | 150 | ||
| 4 Sektoren UMTS + 4 Sektoren UMTS 2. FDD Band | 1 | ||
| 2 Sektoren UMTS + 2 Sektoren UMTS 3. FDD Band | 6 | ||
| 3 Sektoren UMTS + 3 Sektoren UMTS 3. FDD Band | 208 | ||
| Stationen für Indoor Versorgung | 2 | ||
| abgeschaltetet oder abgebaute Stationen | 10 | ||
Stand: 31. Oktober 2014 (keine Aktualisierung mehr)
Die Wandlung von D2 privat zu Vodafone
|  |  |  |  |  | 
| bis 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Mitte 2003 | 
|  | ||||
| seit April 2006  | 
Hier noch ein paar Zahlen und Fakten zum Vodafone D2 Netz
| Netzbetreiber | Vodafone GmbH | 
| Gründung | 1989 | 
| Lizenzerteilung GSM | Dezember 1989 | 
| Lizenzerteilung UMTS | August 2000 durch Versteigerung | 
| Lizenzerteilung LTE | Mai 2010 durch Versteigerung | 
| Kommerzieller Netzstart GSM | 30. Juni 1992 Sommer 2007 - Einführung EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) | 
| Kommerzieller Netzstart UMTS | 16. Februar 2004         04. Mai 2004 - Start Vermarktung  UMTS Handy (Samsung Z105) | 
| Kommerzieller Netzstart LTE | Dezember 2010 | 
| Firmensitz | Düsseldorf | 
| Niederlassungen | Berlin Dortmund Radebeul bei Dresden Ratingen bei Düsseldorf Frankfurt/Main Langenhagen bei Hannover München Stuttgart | 
| Netzvorwahlen Seit 01.11.2002 ist die | 0172 - seit Netzstart 1992 | 
| Codes | Landescode: 262 Netzcode: 02 | 
| Funknetztyp | zellular, digital | 
| Standards | GSM (Global System for Mobile Communication) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) LTE (Long Term Evolution) | 
| Frequenzbereich | GSM 900 ohne EGSM -> 890 - 960 MHz GSM 1800 -> 1710 - 1880 MHz (seit Ende 1999 bei Vodafone) UMTS -> FDD (Frequency Division Duplex - gepaarte
        Frequenzbereiche für Uplink und 
        Downlink) UMTS -> TDD (Time Division Duplex - ungepaarte Frequenzbereiche) | 
| Kanäle | bis 31.12.2016 900 Bereich - 890 MHz - 900 MHz und 935 MHz - 945 MHz (Kanal 1-49) 1800 Bereich - 1760 MHZ - 1785 MHz und 1855 MHz - 1880 MHz (Kanal 762 - 885) | 
| Netzabdeckung | 97 % Flächendeckung 99 % der Bevölkerung (Stand: 08/1997) | 
| Anzahl der Mobilfunkstandorte | über 23000 (Stand 11.2013) über 6900 LTE Standorte (Stand 11.2013) | 
| Anzahl der BSCs (Base Station-Controller) | über 230 | 
| Anzahl der MSCs | über 163 (Stand: 05/2002) | 
| Roamingmöglichkeit |       Länder: 180 | 
| Mitarbeiter | ca 13.000 (Juni 2010) 19.05.2008 - Arcor AG & Co. KG vollständig übernommen mit ca 3.700 Mitarbeitern | 
| Call-Center der Vodafone D2 Kundenbetreuung | Bautzen --> Grundsteinlegung am 10.05.2000, Eröffnung am 08.03.2001 
         | 
| Kundenzuwachs | 01 Mio - Mai 1995 | 
| Kundenzuwachs | 21.01.2002 - 100 Mio |