|  |  | 
| GSM Station - BXB J49 | |||||||||||||||||
| LAC | dec 316 hex 013C | ||||||||||||||||
| EDGE | ja | ||||||||||||||||
| dualbandfähig | nein | ||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | ||||||||||||||||
| Bemerkung | Inbetriebnahme der Station am 19.07.2001 | 
| UMTS Station - BXU J49 | ||||||||||||||||||||||
| LAC | dec 310 hex 0136 | |||||||||||||||||||||
| RNC | dec 208 hex 00D0 | |||||||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Abschaltung 3.FDD wegen Einführung LTE 2100 | 
| LTE Station - BCLJ49 | |||||||||||||||||||||
| TAC | dec 49204 hex C034 | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Inbetriebnahme Ende 09.2017 | 
Senderliste V15.09.2020
Thomas Schnurstein