|  |  | 
| GSM Station - BXB G74 | |||||||||||||||||
| LAC | dec 306 hex 0132 | ||||||||||||||||
| EDGE | ja | ||||||||||||||||
| dualbandfähig | nein | ||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | ||||||||||||||||
| Bemerkung | Inbetriebnahme zwischen März 2002 und Mai 2002 | 
| UMTS Station - BXU G74 | ||||||||||||||||||||||
| LAC | dec 312 hex 0138 | |||||||||||||||||||||
| RNC | dec 210 hex 00D2 | |||||||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
| LTE Station - BXL G74 | |||||||||||||||||||||
| TAC | dec 49407 hex C0FF | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
Senderliste V15.09.2020
Thomas Schnurstein