|  |  | 
| GSM Station - BXB X13 | |||||||||||||||||
| LAC | dec 317 hex 013D | ||||||||||||||||
| EDGE | ja | ||||||||||||||||
| dualbandfähig | nein | ||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | ||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
| UMTS Station - BXU X13 | ||||||||||||||||||||||
| LAC | dec 312 hex 0138 | |||||||||||||||||||||
| RNC | dec 210 hex 00D2 | |||||||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Inbetriebnahme zwischen September 2010 und Januar 2011 Abschaltung 11.2018 | 
| LTE Station - BXL X13 | |||||||||||||||||||||
| TAC | dec 49405 hex C0FD | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
Senderliste V15.09.2020
Thomas Schnurstein