|  |  | 
| Standort | 15890 Eisenhüttenstadt - Fürstenberger Straße 5 | 
| Kreis | Landkreis Oder-Spree | 
| Lage via |    | 
| Infos der |  | 
| Bilder zur Station |  | 
| TK 25 Region | Eisenhüttenstadt | 
| TK 50 Region | Eisenhüttenstadt | 
| GSM Station - BXB J18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | dec 316 hex 013C | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| dualbandfähig | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 1800 MHz wurde im April 2008 hinzugefügt GSM 1800 MHz 2016 wieder abgeschaltet | 
| UMTS Station - BXU J18 | ||||||||||||||||||||||
| LAC | dec 310 hex 0136 | |||||||||||||||||||||
| RNC | dec 208 hex 00D0 | |||||||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
| LTE Station - BXL J18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAC | dec 49204 hex C034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Inbetriebnahme Ende 09.2017 | 
Senderliste V15.09.2020
Thomas Schnurstein