|  |  | 
| Standort | 15230 Frankfurt/Oder - Logenstraße 8, Oderturm | 
| Kreis | Kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder | 
| Lage via |    | 
| Infos der |  | 
| Bilder zur Station |  | 
| TK 25 Region | Frankfurt (Oder) | 
| TK 50 Region | Frankfurt (Oder) | 
| GSM Station - BXB J59 | |||||||||||||||||
| LAC | dec 306 hex 0132 | ||||||||||||||||
| EDGE | ja | ||||||||||||||||
| dualbandfähig | nein | ||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | ||||||||||||||||
| Bemerkung | Die Antennen befinden sich auf dem Flachdach des Oderturms. Der 3. Sektor versorgt die Tiefgarage und das Einkaufszentrum im Oderturm. | 
| UMTS Station - BXU J59 | ||||||||||||||||||||||
| LAC | dec 312 hex 0138 | |||||||||||||||||||||
| RNC | dec 210 hex 00D2 | |||||||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Der 3. Sektor versorgt wie bei GSM die Tiefgarage und das Einkaufszentrum im Oderturm. | 
| LTE Station - BXL J59 | |||||||||||||||||||||
| TAC | dec 49406 hex C0FE | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
Senderliste V15.09.2020
Thomas Schnurstein